منصة رفع السماء
الهيدروليكية العمودي سكاي منصة مقص رجل رفع المصعد 1. منصة رفع السماء تستخدم أساسا لرفع العمال إلى أماكن أعلى للصيانة أو التنظيف أو التثبيت. 2. رفع مثالي من التشغيل الآمن 3. ويتميز قدرة التحميل كبيرة. 4. ثابت صعودا وهبوطا 5 ....
الهيدروليكية العمودي السماء منصة مقص رجل رفع المصعد
1. منصة رفع السماء تستخدم أساسا لرفع العمال إلى أماكن أعلى للصيانة، التنظيف أو التثبيت.
2. رفع مثالي للتشغيل الآمن
3. وتتميز قدرة التحميل كبيرة.
4. ثابت صعودا وهبوطا
5. موبايل مريحة، سهلة للعمل.
6. رفع السلطة: أس، دس أو الديزل المتاحة.
ميزة :
1. تحميل الوزن: 300kg - 500kg
2. رفع الارتفاع: 4m 6m 8m 10m 12m 14m
3. تتحرك الذاتي، دون الركائز.
4. شخص واحد يمكن السيطرة على منصة العمل الجوي تليسكوبي تصل إلى أسفل وقف والتحرك
5. التلقائي نظام حماية الحفرة
6. انزلاق صواني البطارية
7. جميع إنذار الحركة
8. منصة تمديد التدريجي
9. الأخاديد على الإطار السفلي لسهولة النقل
10. مؤشر حالة البطارية ليد
11. خطأ نظام التشخيص
12. استشعار مستوى الميل
13. دليل منصة خفض صمام للطوارئ
14. الإطارات غير الوسم الصلبة
![]() | ![]() |
![]() |
المعايير الفنية:
نموذج رقم: | SJG0.3-6 | SJG0.3-8 | SJG0.3-10 | SJG0.3-12 |
الأبعاد: | ||||
ماكس. ارتفاع المنصة | 6M | 8M | 10M | 11.8m |
ماكس. ارتفاع العمل | 8M | 10M | 12M | 13.8m |
الارتفاع (النظام الأساسي محفوظ) | 2.03m | 2.13m | 2.33m | 2.53m |
الارتفاع (درابزين أضعاف محفوظ) | 1.58m | 1.68m | 1.88M | 2.08m |
حجم المنصة | 2.3 m * 1.15m | 2.3 m * 1.15m | 2.3 m * 1.15m | 2.3 m * 1.15m |
تمديد طول المنصة | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M |
تطهير الأرض | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.1M |
إنتاجية: | ||||
سعة التحميل | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG |
الحمولة على سطح التمديد | 100KG | 100KG | 100KG | 100KG |
سرعة القيادة (منصة التخزين) | 0 - 3.2 كم / ساعة | 0 - 3.2 كم / ساعة | 0 - 3.2 كم / ساعة | 0 - 3.2 كم / ساعة |
سرعة القيادة (بلاتفورم إليفاتد) | 0 - 0.8km / ساعة | 0 - 0.8km / ساعة | 0 - 0.8km / ساعة | 0 - 0.8km / ساعة |
تحول دائرة نصف قطرها | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m |
الجودة القدرة | 25٪ | 25٪ | 25٪ | 25٪ |
محركات | عجلة أمامية مزدوجة | عجلة أمامية مزدوجة | عجلة أمامية مزدوجة | عجلة أمامية مزدوجة |
فرامل | العجلات الخلفية المزدوجة | العجلات الخلفية المزدوجة | العجلات الخلفية المزدوجة | العجلات الخلفية المزدوجة |
حجم الإطارات | 0.305 * 0.125m | 0.305 * 0.125m | 0.305 * 0.125m | 0.305 * 0.125m |
قوة: | ||||
بطاريات | 24 فولت دس (4 × 6 فولت 225Ah بطاريات) | 24 فولت دس (4 × 6 فولت 225Ah بطاريات) | 24 فولت دس (4 × 6 فولت 225Ah بطاريات) | 24 فولت دس (4 × 6 فولت 225Ah بطاريات) |
قوة المحرك | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
الامتثال للمعايير | سي / إسو | سي / إسو | سي / إسو | سي / إسو |
الوزن الصافي الكلي | 2150kg | 2350kg | 2550kg | 2950kg |
صفقة :
سي، توفالو، سغس شهادة:
اتصل بنا :
مدير المبيعات: بيني ياو
البريد الإلكتروني: sale02@shandonglift.com
رقم الهاتف: + 86-15969700649